第72回ボートレースダービー10/21~26
9R
発売締切
14:41
予選
Race Replay
10/219R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.16 | 7.16 59.4 |
7.67 50.0 |
|
| 2 |
|
.15 | 7.76 69.8 |
0.00 0.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.16 | 6.83 52.0 |
6.11 27.7 |
| 4 |
|
F1 |
.16 | 6.72 48.2 |
7.05 60.0 |
| 5 |
|
.14 | 7.75 56.6 |
7.59 66.9 |
|
| 6 |
|
.17 | 7.38 49.6 |
6.56 22.2 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤岩 善生 | 1'48"4 | ![]() .00逃 げ ![]() .01 ![]() F.02 ![]() .08 ![]() .01 ![]() F.02 |
| 2 | 3 | 中田 竜太 | 1'49"4 | |
| 3 | 4 | 江口 晃生 | 1'51"5 | |
| 4 | 5 | 新田 雄史 | 1'55"6 | |
| F | 2 | 田口 節子 |
||
| F | 6 | 辻 栄蔵 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 950円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 280円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 110円 | 2番人気 | |
| 180円 | 4番人気 | ||
| 330円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 390円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 220円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 110円 | ||
| 複勝式 | 100円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | 返還艇あり | ||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 19.0℃ | 20.0℃ |

田口 節子




