第72回ボートレースダービー10/21~26
7R
発売締切
13:36
予選
Race Replay
10/217R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.15 | 7.49 60.9 |
7.41 58.6 |
|
| 2 |
|
.13 | 7.69 54.2 |
7.45 55.0 |
|
| 3 |
|
F1 |
.13 | 7.58 58.5 |
0.00 0.0 |
| 4 |
|
.14 | 6.94 41.6 |
4.86 19.0 |
|
| 5 |
|
.15 | 7.39 57.5 |
6.19 31.2 |
|
| 6 |
|
.14 | 7.37 57.8 |
8.56 75.0 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 末永 和也 | 1'47"8 | ![]() .16 ![]() .11差 し ![]() .09 ![]() .09 ![]() .07 ![]() .08 |
| 2 | 1 | 金子 拓矢 | 1'49"9 | |
| 3 | 4 | 西山 貴浩 | 1'50"6 | |
| 4 | 6 | 秦 英悟 | 1'52"1 | |
| 5 | 5 | 秋元 哲 | ||
| 6 | 3 | 藤原 啓史朗 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 3,090円 | 11番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 1,050円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 130円 | 1番人気 | |
| 380円 | 9番人気 | ||
| 190円 | 2番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 540円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 240円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 420円 | ||
| 複勝式 | 160円 | ||
| 110円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 19.0℃ | 20.0℃ |






