第72回ボートレースダービー10/21~26
10R
発売締切
15:16
予選
Race Replay
10/2110R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 6.77 44.7 |
6.71 58.8 |
|
| 2 |
|
.15 | 7.42 53.3 |
6.78 43.4 |
|
| 3 |
|
F1 |
.14 | 7.80 67.2 |
8.00 67.8 |
| 4 |
|
F1 |
.17 | 6.44 39.0 |
8.05 68.4 |
| 5 |
|
.14 | 7.42 58.9 |
7.00 66.6 |
|
| 6 |
|
.14 | 7.54 52.2 |
6.78 38.8 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 将太 | 1'47"9 | ![]() .12逃 げ ![]() .18 ![]() .21 ![]() .17 ![]() .20 ![]() .19 |
| 2 | 2 | 馬場 貴也 | 1'49"3 | |
| 3 | 6 | 吉田 拡郎 | 1'50"5 | |
| 4 | 4 | 今垣 光太郎 | 1'52"2 | |
| 5 | 3 | 久田 敏之 | ||
| 6 | 5 | 海野 康志郎 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,390円 | 5番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 230円 | 1番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 120円 | 1番人気 | |
| 450円 | 9番人気 | ||
| 290円 | 6番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 590円 | 3番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 190円 | 1番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 110円 | ||
| 100円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
2m | 1cm | 19.0℃ | 20.0℃ |






