第72回ボートレースダービー10/21~26
8R
発売締切
14:08
予選
Race Replay
10/218R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
.14 | 7.36 49.6 |
7.54 58.3 |
|
| 2 |
|
.13 | 7.02 50.7 |
6.97 52.7 |
|
| 3 |
|
F1 |
.13 | 6.84 55.7 |
7.28 50.0 |
| 4 |
|
.15 | 8.07 59.2 |
6.00 33.3 |
|
| 5 |
|
F1 |
.13 | 7.65 62.5 |
5.14 28.5 |
| 6 |
|
F1 |
.14 | 6.73 53.6 |
6.50 40.0 |
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 暢嵩 | 1'48"4 | ![]() .03逃 げ ![]() .02 ![]() .12 ![]() .14 ![]() .14 ![]() .21 |
| 2 | 3 | 北山 康介 | 1'49"9 | |
| 3 | 2 | 萩原 秀人 | 1'51"2 | |
| 4 | 5 | 守田 俊介 | 1'52"5 | |
| 5 | 4 | 山田 康二 | ||
| 6 | 6 | 平田 忠則 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 1,590円 | 6番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 450円 | 2番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 200円 | 1番人気 | |
| 200円 | 3番人気 | ||
| 450円 | 8番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 530円 | 2番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 450円 | 2番人気 | |
| 単勝式 | 120円 | ||
| 複勝式 | 130円 | ||
| 190円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 西 (向い風) |
3m | 2cm | 19.0℃ | 20.0℃ |






