第72回ボートレースダービー10/21~26
12R
発売締切
16:30
ドリーム戦
Race Replay
10/2112R
※レースリプレイのご視聴は、消音を解除してください。
| 枠 | 選手名/登番/級 | F L |
平 均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 2連率 |
|||||
| 1 |
|
F1 |
.14 | 7.80 56.1 |
7.53 41.1 |
| 2 |
|
F1 |
.11 | 8.10 58.8 |
8.18 52.9 |
| 3 |
|
.14 | 7.52 48.1 |
8.38 37.5 |
|
| 4 |
|
.13 | 7.93 55.6 |
7.45 51.7 |
|
| 5 |
|
.13 | 7.80 60.9 |
8.39 72.2 |
|
| 6 |
|
.14 | 7.50 50.8 |
7.67 44.4 |
|
| 着 | 枠 | 選手名 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 茅原 悠紀 | 1'46"8 | ![]() .11逃 げ ![]() .13 ![]() .10 ![]() .10 ![]() .06 ![]() .12 |
| 2 | 4 | 池田 浩二 | 1'49"1 | |
| 3 | 6 | 関 浩哉 | 1'50"2 | |
| 4 | 3 | 桐生 順平 | 1'51"5 | |
| 5 | 5 | 吉田 裕平 | ||
| 6 | 2 | 峰 竜太 |
払い戻し
| 3連勝 単式 | 5,240円 | 17番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 単式 | 820円 | 4番人気 | |
| 拡大 2連勝 複式 | 350円 | 5番人気 | |
| 470円 | 8番人気 | ||
| 1,060円 | 14番人気 | ||
| 返還 | |||
| 3連勝 複式 | 2,940円 | 10番人気 | |
|---|---|---|---|
| 2連勝 複式 | 740円 | 3番人気 | |
| 単勝式 | 140円 | ||
| 複勝式 | 150円 | ||
| 510円 | |||
| 備考 | |||
| 天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
|---|---|---|---|---|---|
| くもり | 北西 (向い風) |
3m | 2cm | 18.0℃ | 20.0℃ |






